Наши специалисты с радостью помогут вам разрешить различные проблемы (Уровня 1,2 или 3) и обработать их со скоростью, зависящей от уровня критичности проблемы (низкий,средний или высокий приоритет). Вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону, e-mail или через онлайн систему поддержки.
Схема работы службы технической поддержки
В зависимости от ситуации возможны три уровня проблем:
Время работы и сроки оказания поддержки
Mandriva PowerPack | Mandriva Enterprise Server | Edumandriva | Pulse 2 | Linbox Rescue Server | |
Часы работы | рабочее время (8x5) c 10 до 18 по московскому времени
Для вопросов высокого уровня критичности для VIP-уровня поддержки - 24х7 |
рабочее время (8x5) c 10 до 18 по московскому времени
Для вопросов высокого уровня критичности для VIP-уровня поддержки - 24х7
|
рабочее время (8x5) c 10 до 18 по московскому времени
Для вопросов высокого уровня критичности для VIP-уровня поддержки - 24х7
| рабочее время (8x5) c 10 до 18 по московскому времени
Для вопросов высокого уровня критичности для VIP-уровня поддержки - 24х7 | рабочее время (8x5) c 10 до 18 по московскому времени
Для вопросов высокого уровня критичности для VIP-уровня поддержки - 24х7 |
Способ обращения | e-mail, телефон и веб-интерфейс | e-mail, телефон и веб-интерфейс | e-mail, телефон и веб-интерфейс | e-mail, телефон и веб-интерфейс | e-mail, телефон и веб-интерфейс |
Число обращений | не ограничено в течении 6 или 12 месяцев | не ограничено в течении 12 или 36 месяцев | не ограничено в течении 12 месяцев | не ограничено в течении 12 или 36 месяцев | не ограничено в течении 12 или 36 месяцев |
Время реакции для разных уровней критичности проблем*
Базовая | Стандартная | VIP | |
Высокий приоритет Проблема этого уровня срочности – это критичная ситуация, которая может привести к серьезным повреждениям рабочих систем клиента, или в которой системы оказываются неработоспособны. При этом присутствует потеря данных, и невозможна работа. | 2 рабочих дня | 4 рабочих часа | 3 часа |
Средний приоритет Проблема, при которой система клиента функционирует, но ее работа сильно затруднена. Ситуация оказывает значительное негативное влияние на бизнес-процессы клиента. Система потенциально может оказаться не в состоянии выполнять свои функции. | 3 рабочих дня | 6 рабочих часов | 4 рабочих часа |
Низкий приоритет Проблема среднего уровня, которая ведет к частичной некритичной потере функциональности. Она мешает работе, но лишь частично, в целом система продолжает работать. Это также может быть ситуация с небольшим ущербом для функциональности, которую несложно обойти. Сюда же относятся ошибки в документации. | 4 рабочих дня | 2 рабочих дня | 1 рабочий день |
* Отсчет времени реакции начинается с момента регистрации заявки в онлайн-системе технической поддержки. Регистрация заявки происходит:
- при отправке письма на e-mail: support@mandriva.ru
- при обращении в техническую поддержку по телефону, в случае, если для решения проблемы не требуется изучить логи и конфигурационные файлы.
Задачи, покрываемые технической поддержкой:
Техническая поддержка распространяется на все пакеты, входящие в состав продукта, а также, для дистрибутивов GNU/Linux - пакеты, установленные Заказчиком из репозиториев Main, Main Update, Contrib, Contrib Update, для EduMandriva - из репозиториев EduMandriva Release Free и Non-Free.
Поддержка распространяется на:
- установку,
- настройку,
- подключение устройств,
- установку/удаление ПО (для дистрибутивов GNU/Linux)
- использование,
- диагностику,
- устранение ошибок (для стандартного и VIP-уровня)
Поддержка не распространяется на:
- пакеты полученные не от Mandriva,
- планирование инфраструктуры,
- разработку политик безопасности,
- подключение устройств, официально не поддерживающих GNU/Linux,
- ПО, самостоятельно модифицированное Заказчиком в исходных кодах или бинарных пакетах,
- ПО, установленное не из репозиториев, включенных в техническую поддержку (включены в техническую поддержку репозитории: Main, Main Update, Contrib, Contrib Update, для EduMandriva репозитории EduMandriva Release Free и Non-Free)
Стоимости подписок на техническую поддержку (в рублях)
Дистрибутив | Срок | Базовая (на 1 компьютер, если не указаны иные условия) | Стандартная (на 1 компьютер, если не указаны иные условия) | VIP (на 1 компьютер, если не указаны иные условия) |
Mandriva Powerpack | На 6 месяцев | 1300 (с физическим носителем) 1020 (без физического носителя) | 2000 (без физического носителя) | 4000 |
На 12 месяцев | 2100 (с физическим носителем) 1500 (без физического носителя) | 4000 (без физического носителя) | 8000 | |
EduMandriva | На 12 месяцев | 950 | 2000 | 3000 |
Mandriva Enterprise Server 5 | 12 месяцев | 12500 | 22000 | 40000 |
36 месяцев | 34000 | 60500 | 109000 |
Mandriva Pulse 2 | 12 месяцев | 12500 за сервер при использовании Pulse на платформе MES 5 или Mandriva Corporate Server 4. 24500 за сервер при использовании Pulse 2 на платформе Debian или Red Hat 900 рублей за каждую поддерживаемую рабочую станцию. | 23500 за сервер при использовании Pulse на платформе MES 5 или Mandriva Corporate Server 4. 40000 за сервер при использовании Pulse 2 на платформе Debian или Red Hat 1500 рублей за каждую поддерживаемую рабочую станцию. | 40000 за сервер при использовании Pulse на платформе MES 5 или Mandriva Corporate Server 4. 70000 за сервер при использовании Pulse 2 на платформе Debian или Red Hat 2000 рублей за каждую поддерживаемую рабочую станцию. |
36 месяцев | 34000 за сервер при использовании Pulse на платформе MES 5 или Mandriva Corporate Server 4. 65500 за сервер при использовании Pulse 2 на платформе Debian или Red Hat 2400 рублей за каждую поддерживаемую рабочую станцию. | 64000 за сервер при использовании Pulse на платформе MES 5 или Mandriva Corporate Server 4. 119000 за сервер при использовании Pulse 2 на платформе Debian или Red Hat 4500 рублей за каждую поддерживаемую рабочую станцию. | 105000 за сервер при использовании Pulse на платформе MES 5 или Mandriva Corporate Server 4. 150000 за сервер при использовании Pulse 2 на платформе Debian или Red Hat 5500 рублей за каждую поддерживаемую рабочую станцию. |
Linbox Rescue Server | 12 месяцев | 9800 руб за сервер 1690 за каждую поддерживаемую LRS рабочую станцию | 14000 руб за сервер 2200 руб за каждую поддерживаемую LRS рабочую станцию | 20000 руб за сервер 2700 руб за каждую поддерживаемую LRS рабочую станцию |
36 месяцев | 24000 руб за сервер 4600 руб за каждую поддерживаемую LRS рабочую станцию | 36000 руб за сервер 5900 руб за каждую поддерживаемую LRS рабочую станцию | 56000 руб за сервер 8100 руб за каждую поддерживаемую LRS рабочую станцию |
Цикл жизни продуктов Mandriva
Обратитесь к нам
Для получения большей информации по условиям техподдержки вы можете использовать:
- info@mandriva.ru
- +7-499-271-4955